K 线
指定交易对、时间区间和周期的 K 线(OHLCV)。透传 Binance USDⓈ-M 永续合约 /fapi/v1/klines。
接口
GET /fapi/v1/klines
鉴权: 公开。
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 否 | BTCUSDT | 大写永续合约符号。 |
interval | string | 否 | 1d | 取值之一:1m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 1d, 3d, 1w, 1M。 |
limit | integer | 否 | 100 | 返回 K 线数量。Binance 上限 1500。 |
startTime | integer | 否 | — | 起始时间(含),Unix 毫秒。 |
endTime | integer | 否 | — | 结束时间(含),Unix 毫秒。 |
如果同时省略 startTime 与 endTime,返回最近的 limit 根 K 线。K 线按 open_time 升序返回。
响应 — 200 OK
二维数组,每行按位置排列:
[
[
1745920800000,
"67310.00",
"67450.50",
"67280.20",
"67432.15",
"182.4521",
1745920859999,
"12298745.33",
1842,
"98.3211",
"6628412.10",
"0"
]
]
| 位置 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | open_time | integer (ms) | K 线开始时间。 |
| 1 | open | string (decimal) | 开盘价。 |
| 2 | high | string (decimal) | 最高价。 |
| 3 | low | string (decimal) | 最低价。 |
| 4 | close | string (decimal) | 收盘价。 |
| 5 | volume | string (decimal) | 基础资产成交量。 |
| 6 | close_time | integer (ms) | K 线结束时间。 |
| 7 | quote_volume | string (decimal) | 计价资产成交量。 |
| 8 | trades | integer | 成交笔数。 |
| 9 | taker_buy_volume | string (decimal) | 主动买入的基础资产成交量。 |
| 10 | taker_buy_quote_volume | string (decimal) | 主动买入的计价资产成交量。 |
| 11 | ignore | string | Binance 保留字段。 |
错误
| HTTP | 触发原因 |
|---|---|
400 | symbol 在上游交易所不存在(透传 Binance 的错误)。 |
422 | interval 不在允许的集合内。 |
502 | 上游 Binance 请求失败 ({"detail": "Binance请求失败: <reason>"})。 |
示例
curl -s "https://api.pipai.org/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=500"