K 线数据
某大宗商品在给定时间范围与周期内的 K 线(OHLCV)数据。
接口
GET /commodity/v1/klines
鉴权: 标准套餐。需携带与有效标准套餐(或更高)订阅绑定的平台 API 密钥(X-Primit-API-Key)。详见鉴权。
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | — | 商品代码,例如 XAU(黄金)、WTI(原油)。 |
interval | string | 否 | 1d | 取值:1m、5m、15m、30m、1h、1d、1w、1M。 |
limit | integer | 否 | 100 | 返回的 K 线数量。 |
startTime | integer | 否 | — | 起始时间(含),Unix 毫秒。 |
endTime | integer | 否 | — | 结束时间(含),Unix 毫秒。 |
若未提供 startTime 与 endTime,则返回最近 limit 条 K 线,按 open_time 升序排列。
响应 —— 200 OK
二维数组,每行按位置排列(标准 Binance K 线格式):
[
[
1773705600000,
"5013.59",
"5043.75",
"4978.40",
"5003.54",
"145553.554",
1773791999999,
"729468735.70852",
431830,
"72156.345",
"361615976.65469",
"0"
]
]
| 位置 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | open_time | integer (ms) | K 线开始时间。 |
| 1 | open | string (decimal) | 开盘价。 |
| 2 | high | string (decimal) | 最高价。 |
| 3 | low | string (decimal) | 最低价。 |
| 4 | close | string (decimal) | 收盘价。 |
| 5 | volume | string (decimal) | 基础资产成交量。 |
| 6 | close_time | integer (ms) | K 线结束时 间。 |
| 7 | quote_volume | string (decimal) | 计价资产成交量。 |
| 8 | trades | integer | 成交笔数。 |
| 9 | taker_buy_volume | string (decimal) | 主动买入的基础资产成交量。 |
| 10 | taker_buy_quote_volume | string (decimal) | 主动买入的计价资产成交量。 |
| 11 | ignore | string | Binance 保留字段。 |
错误
| HTTP | 原因 |
|---|---|
401 | 缺少或无效的 X-Primit-API-Key。 |
403 | 无有效标准套餐(订阅已过期或未购买)。 |
404 | symbol 不存在。 |
422 | interval 不在允许集合内。 |
示例
curl -s "https://api.pipai.org/commodity/v1/klines?symbol=XAU&interval=1d&limit=250" \
-H "X-Primit-API-Key: $PRIMIT_API_KEY"